Tops:
cm | XS | S | M | L | XL |
Bust | <82 | 82-86 | 86-90 | 90-95 | 95-100 |
Cup Size | A | B | C | D | D |
Underbust | 71-73 | 73-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 |
Bottoms:
cm | XS | S | M | L | XL |
Waist | 60-65 | 65-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
Hip Bone | 80-84 | 84-89 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
Full Hip | 88-92 | 93-98 | 99-104 | 104-109 | 110-115 |
Full Swimsuit:
cm | XS | S | M | L | XL |
Bust | 82-85 | 86-91 | 92-96 | 101-105 | 105-110 |
Waist | 60-65 | 65-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
Full Hip | 88-92 | 93-98 | 99-104 | 104-109 | 110-115 |